Commit 34d54b6
authored
[ty] Improve consistency and quality of diagnostics relating to invalid type forms (astral-sh#24325)
1 parent da7b958 commit 34d54b6
12 files changed
Lines changed: 396 additions & 329 deletions
File tree
- crates
- ty_python_semantic
- resources/mdtest
- annotations
- snapshots
- suppressions
- src/types
- infer/builder
- ty/docs
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
Lines changed: 24 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
420 | 420 | | |
421 | 421 | | |
422 | 422 | | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
423 | 432 | | |
424 | 433 | | |
425 | 434 | | |
| |||
428 | 437 | | |
429 | 438 | | |
430 | 439 | | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
Lines changed: 36 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | | - | |
| 220 | + | |
221 | 221 | | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
227 | 231 | | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
236 | 244 | | |
237 | 245 | | |
238 | | - | |
| 246 | + | |
239 | 247 | | |
240 | | - | |
| 248 | + | |
241 | 249 | | |
242 | | - | |
| 250 | + | |
243 | 251 | | |
244 | | - | |
| 252 | + | |
245 | 253 | | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
246 | 258 | | |
247 | 259 | | |
248 | 260 | | |
| |||
305 | 317 | | |
306 | 318 | | |
307 | 319 | | |
308 | | - | |
| 320 | + | |
309 | 321 | | |
310 | | - | |
| 322 | + | |
311 | 323 | | |
312 | | - | |
| 324 | + | |
313 | 325 | | |
314 | | - | |
| 326 | + | |
315 | 327 | | |
316 | | - | |
| 328 | + | |
317 | 329 | | |
318 | | - | |
| 330 | + | |
319 | 331 | | |
320 | 332 | | |
321 | 333 | | |
| |||
Lines changed: 93 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
Lines changed: 54 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
531 | 531 | | |
532 | 532 | | |
533 | 533 | | |
534 | | - | |
| 534 | + | |
535 | 535 | | |
536 | 536 | | |
537 | 537 | | |
| |||
563 | 563 | | |
564 | 564 | | |
565 | 565 | | |
566 | | - | |
| 566 | + | |
567 | 567 | | |
568 | 568 | | |
569 | 569 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
| |||
160 | 159 | | |
161 | 160 | | |
162 | 161 | | |
163 | | - | |
164 | 162 | | |
165 | | - | |
166 | 163 | | |
167 | 164 | | |
168 | 165 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 33 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
| 10 | + | |
13 | 11 | | |
14 | 12 | | |
15 | 13 | | |
| |||
161 | 159 | | |
162 | 160 | | |
163 | 161 | | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | 162 | | |
193 | 163 | | |
194 | 164 | | |
| |||
357 | 327 | | |
358 | 328 | | |
359 | 329 | | |
360 | | - | |
361 | | - | |
| 330 | + | |
362 | 331 | | |
363 | 332 | | |
364 | 333 | | |
| |||
0 commit comments