|
| 1 | +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |
| 2 | +<gml:Dictionary xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/gml http://schemas.opengis.net/gml/3.1.1/profiles/SimpleDictionary/1.0.0/gmlSimpleDictionaryProfile.xsd" gml:id="cl_9a27abe3-4d13-4ebc-a681-82691cb423ae"> |
| 3 | +<gml:name>TransportationDataQualityAttribute_geometrySrcDesc</gml:name> |
| 4 | +<gml:dictionaryEntry> |
| 5 | +<gml:Definition gml:id="TransportationDataQualityAttribute_geometrySrcDesc_1"> |
| 6 | +<gml:description>地上レーザ測量</gml:description> |
| 7 | +<gml:name>2</gml:name> |
| 8 | +</gml:Definition> |
| 9 | +</gml:dictionaryEntry> |
| 10 | +<gml:dictionaryEntry> |
| 11 | +<gml:Definition gml:id="TransportationDataQualityAttribute_geometrySrcDesc_2"> |
| 12 | +<gml:description>車載写真レーザ測量</gml:description> |
| 13 | +<gml:name>3</gml:name> |
| 14 | +</gml:Definition> |
| 15 | +</gml:dictionaryEntry> |
| 16 | +<gml:dictionaryEntry> |
| 17 | +<gml:Definition gml:id="TransportationDataQualityAttribute_geometrySrcDesc_3"> |
| 18 | +<gml:description>UAV写真測量</gml:description> |
| 19 | +<gml:name>4</gml:name> |
| 20 | +</gml:Definition> |
| 21 | +</gml:dictionaryEntry> |
| 22 | +<gml:dictionaryEntry> |
| 23 | +<gml:Definition gml:id="TransportationDataQualityAttribute_geometrySrcDesc_4"> |
| 24 | +<gml:description>空中写真測量</gml:description> |
| 25 | +<gml:name>5</gml:name> |
| 26 | +</gml:Definition> |
| 27 | +</gml:dictionaryEntry> |
| 28 | +<gml:dictionaryEntry> |
| 29 | +<gml:Definition gml:id="TransportationDataQualityAttribute_geometrySrcDesc_5"> |
| 30 | +<gml:description>既成図数値化</gml:description> |
| 31 | +<gml:name>6</gml:name> |
| 32 | +</gml:Definition> |
| 33 | +</gml:dictionaryEntry> |
| 34 | +<gml:dictionaryEntry> |
| 35 | +<gml:Definition gml:id="TransportationDataQualityAttribute_geometrySrcDesc_6"> |
| 36 | +<gml:description>修正測量</gml:description> |
| 37 | +<gml:name>7</gml:name> |
| 38 | +</gml:Definition> |
| 39 | +</gml:dictionaryEntry> |
| 40 | +<gml:dictionaryEntry> |
| 41 | +<gml:Definition gml:id="TransportationDataQualityAttribute_geometrySrcDesc_7"> |
| 42 | +<gml:description>航空レーザ測量</gml:description> |
| 43 | +<gml:name>8</gml:name> |
| 44 | +</gml:Definition> |
| 45 | +</gml:dictionaryEntry> |
| 46 | +<gml:dictionaryEntry> |
| 47 | +<gml:Definition gml:id="TransportationDataQualityAttribute_geometrySrcDesc_8"> |
| 48 | +<gml:description>現地調査</gml:description> |
| 49 | +<gml:name>9</gml:name> |
| 50 | +</gml:Definition> |
| 51 | +</gml:dictionaryEntry> |
| 52 | +<gml:dictionaryEntry> |
| 53 | +<gml:Definition gml:id="TransportationDataQualityAttribute_geometrySrcDesc_9"> |
| 54 | +<gml:description>設計図</gml:description> |
| 55 | +<gml:name>10</gml:name> |
| 56 | +</gml:Definition> |
| 57 | +</gml:dictionaryEntry> |
| 58 | +<gml:dictionaryEntry> |
| 59 | +<gml:Definition gml:id="TransportationDataQualityAttribute_geometrySrcDesc_10"> |
| 60 | +<gml:description>GISデータ変換</gml:description> |
| 61 | +<gml:name>11</gml:name> |
| 62 | +</gml:Definition> |
| 63 | +</gml:dictionaryEntry> |
| 64 | +<gml:dictionaryEntry> |
| 65 | +<gml:Definition gml:id="TransportationDataQualityAttribute_geometrySrcDesc_11"> |
| 66 | +<gml:description>推定</gml:description> |
| 67 | +<gml:name>0</gml:name> |
| 68 | +</gml:Definition> |
| 69 | +</gml:dictionaryEntry> |
| 70 | +</gml:Dictionary> |
0 commit comments