Commit dd6ada5
committed
fix(hub): mark PTY session status on exit and terminate
startPtySession's proc.onExit only closed the stream, leaving status
frozen at 'running' forever — unlike startChildProcess, which already
marks 'stopped'/'error'. Downstream consumers relying on status to know
a PTY session ended (e.g. a dock watching terminal:session:updated) never
see the transition.1 parent 5d6b6c7 commit dd6ada5
2 files changed
Lines changed: 102 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
436 | 436 | | |
437 | 437 | | |
438 | 438 | | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
366 | 366 | | |
367 | 367 | | |
368 | 368 | | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
369 | 381 | | |
370 | 382 | | |
371 | 383 | | |
| |||
422 | 434 | | |
423 | 435 | | |
424 | 436 | | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
428 | 445 | | |
429 | 446 | | |
430 | 447 | | |
| |||
440 | 457 | | |
441 | 458 | | |
442 | 459 | | |
443 | | - | |
| 460 | + | |
444 | 461 | | |
445 | 462 | | |
446 | 463 | | |
| |||
476 | 493 | | |
477 | 494 | | |
478 | 495 | | |
| 496 | + | |
479 | 497 | | |
480 | 498 | | |
481 | 499 | | |
482 | 500 | | |
483 | 501 | | |
484 | 502 | | |
| 503 | + | |
485 | 504 | | |
486 | 505 | | |
487 | 506 | | |
| |||
0 commit comments