Commit df52cc0
committed
Ensure graceful LSP server shutdown and robust IO handling
- Track shutdown/exit separately and wait for sender to flush before exit
- Make runServerWithHandles resilient to broken pipes and log truncated messages
- Have runServerWith/ioLoop return proper exit codes based on shutdown state
- Adjust processing to use sender wait action during shutdown and log exit
- Fix functional test harness to assert zero exit code instead of ExitSuccess
- Tidy minor CI workflow whitespace in format.yaml and nix.yaml1 parent 2d2c468 commit df52cc0
File tree
6 files changed
+122
-54
lines changed- .github/workflows
- lsp-test/func-test
- lsp/src/Language/LSP/Server
6 files changed
+122
-54
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
| 42 | + | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
| |||
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | | - | |
| 33 | + | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| |||
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
| 55 | + | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
| 62 | + | |
60 | 63 | | |
| 64 | + | |
61 | 65 | | |
62 | 66 | | |
63 | 67 | | |
64 | 68 | | |
65 | 69 | | |
66 | 70 | | |
| 71 | + | |
67 | 72 | | |
68 | 73 | | |
69 | 74 | | |
| |||
76 | 81 | | |
77 | 82 | | |
78 | 83 | | |
79 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
80 | 90 | | |
81 | 91 | | |
82 | 92 | | |
| |||
130 | 140 | | |
131 | 141 | | |
132 | 142 | | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
136 | 152 | | |
137 | 153 | | |
138 | 154 | | |
| |||
179 | 195 | | |
180 | 196 | | |
181 | 197 | | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
191 | 204 | | |
192 | 205 | | |
193 | 206 | | |
| |||
200 | 213 | | |
201 | 214 | | |
202 | 215 | | |
203 | | - | |
204 | | - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
205 | 219 | | |
206 | 220 | | |
207 | | - | |
| 221 | + | |
208 | 222 | | |
209 | 223 | | |
210 | | - | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
211 | 227 | | |
212 | | - | |
| 228 | + | |
213 | 229 | | |
214 | | - | |
| 230 | + | |
215 | 231 | | |
216 | 232 | | |
217 | 233 | | |
218 | 234 | | |
219 | 235 | | |
220 | | - | |
221 | 236 | | |
222 | 237 | | |
223 | 238 | | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
230 | 249 | | |
231 | 250 | | |
232 | 251 | | |
| |||
366 | 385 | | |
367 | 386 | | |
368 | 387 | | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
372 | 392 | | |
373 | 393 | | |
374 | 394 | | |
| |||
377 | 397 | | |
378 | 398 | | |
379 | 399 | | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
380 | 404 | | |
381 | 405 | | |
382 | 406 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
140 | 143 | | |
141 | 144 | | |
142 | 145 | | |
| |||
211 | 214 | | |
212 | 215 | | |
213 | 216 | | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
217 | 220 | | |
218 | 221 | | |
219 | 222 | | |
| |||
754 | 757 | | |
755 | 758 | | |
756 | 759 | | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
757 | 770 | | |
758 | 771 | | |
759 | 772 | | |
| |||
843 | 856 | | |
844 | 857 | | |
845 | 858 | | |
846 | | - | |
847 | | - | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
848 | 877 | | |
849 | | - | |
850 | | - | |
851 | | - | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
852 | 881 | | |
853 | | - | |
854 | | - | |
855 | | - | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
856 | 886 | | |
857 | | - | |
858 | | - | |
859 | | - | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
860 | 889 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
63 | 62 | | |
64 | 63 | | |
65 | 64 | | |
| |||
119 | 118 | | |
120 | 119 | | |
121 | 120 | | |
| 121 | + | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | | - | |
| 124 | + | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
| |||
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
| 175 | + | |
175 | 176 | | |
176 | 177 | | |
177 | 178 | | |
| |||
187 | 188 | | |
188 | 189 | | |
189 | 190 | | |
| 191 | + | |
190 | 192 | | |
191 | 193 | | |
192 | 194 | | |
| |||
440 | 442 | | |
441 | 443 | | |
442 | 444 | | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
443 | 452 | | |
444 | 453 | | |
445 | 454 | | |
| |||
497 | 506 | | |
498 | 507 | | |
499 | 508 | | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
500 | 513 | | |
501 | 514 | | |
502 | 515 | | |
| |||
557 | 570 | | |
558 | 571 | | |
559 | 572 | | |
560 | | - | |
561 | | - | |
562 | | - | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
563 | 576 | | |
564 | 577 | | |
565 | 578 | | |
| |||
0 commit comments