Commit ac2bb32
authored
Increase performance of typer autocompletion by breaking out subcommand functions into their own module
Remove autocompletion dependence on importing manim and git to improve performance
Signed-off-by: Mathias Sven <mathiassven2@hotmail.com>1 parent 6bb1b8d commit ac2bb32
File tree
22 files changed
+393
-364
lines changed- git_sim
22 files changed
+393
-364
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
28 | 9 | | |
29 | 10 | | |
30 | | - | |
31 | 11 | | |
32 | 12 | | |
33 | 13 | | |
| |||
146 | 126 | | |
147 | 127 | | |
148 | 128 | | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
149 | 132 | | |
150 | 133 | | |
151 | 134 | | |
| |||
199 | 182 | | |
200 | 183 | | |
201 | 184 | | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
221 | 204 | | |
222 | 205 | | |
223 | 206 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | | - | |
9 | 7 | | |
10 | 8 | | |
11 | 9 | | |
| |||
82 | 80 | | |
83 | 81 | | |
84 | 82 | | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | 2 | | |
4 | | - | |
5 | 3 | | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
| |||
52 | 50 | | |
53 | 51 | | |
54 | 52 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | 7 | | |
9 | | - | |
10 | 8 | | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
| |||
19 | 17 | | |
20 | 18 | | |
21 | 19 | | |
22 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
| |||
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
78 | | - | |
| 80 | + | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
| |||
113 | 115 | | |
114 | 116 | | |
115 | 117 | | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | 5 | | |
7 | | - | |
8 | 6 | | |
9 | 7 | | |
10 | 8 | | |
| |||
70 | 68 | | |
71 | 69 | | |
72 | 70 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
14 | | - | |
15 | 13 | | |
16 | 14 | | |
17 | 15 | | |
| |||
28 | 26 | | |
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
| 29 | + | |
34 | 30 | | |
35 | 31 | | |
36 | | - | |
| 32 | + | |
37 | 33 | | |
38 | 34 | | |
39 | 35 | | |
40 | 36 | | |
41 | 37 | | |
42 | 38 | | |
43 | 39 | | |
44 | | - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
45 | 43 | | |
46 | 44 | | |
47 | 45 | | |
48 | 46 | | |
49 | 47 | | |
50 | 48 | | |
51 | 49 | | |
52 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
| 72 | + | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
| |||
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
0 commit comments