This repository was archived by the owner on Jun 3, 2025. It is now read-only.
Commit d7c5dc4
[transformers] Delegate creating GradSampler to PruningModifiers (#831)
* Add customizable grad sampler
Add customizable grad sampler
Change default arg to None
* Update MFAC with GradSampler changes
Update mfac tests to reflect GradSampler changes
Add grad_sampler_kwargs as ModifierProp
Fix style
* Remove apostrophe from docstring
* Fix typos
* quality fix
Co-authored-by: Benjamin Fineran <bfineran@users.noreply.github.com>1 parent be28f31 commit d7c5dc4
File tree
3 files changed
+114
-77
lines changed- src/sparseml
- pytorch/sparsification/pruning
- transformers/sparsification
- tests/sparseml/pytorch/sparsification/pruning
3 files changed
+114
-77
lines changedLines changed: 27 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
88 | 90 | | |
| |||
130 | 132 | | |
131 | 133 | | |
132 | 134 | | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
133 | 137 | | |
134 | 138 | | |
135 | 139 | | |
| |||
151 | 155 | | |
152 | 156 | | |
153 | 157 | | |
| 158 | + | |
154 | 159 | | |
155 | 160 | | |
156 | 161 | | |
| |||
172 | 177 | | |
173 | 178 | | |
174 | 179 | | |
| 180 | + | |
175 | 181 | | |
176 | 182 | | |
177 | 183 | | |
| |||
229 | 235 | | |
230 | 236 | | |
231 | 237 | | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
232 | 245 | | |
233 | 246 | | |
234 | 247 | | |
| |||
259 | 272 | | |
260 | 273 | | |
261 | 274 | | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
266 | 282 | | |
267 | | - | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
268 | 289 | | |
269 | | - | |
270 | 290 | | |
271 | 291 | | |
272 | 292 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
| |||
38 | 37 | | |
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
41 | | - | |
42 | 40 | | |
43 | 41 | | |
44 | 42 | | |
| |||
157 | 155 | | |
158 | 156 | | |
159 | 157 | | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | 158 | | |
164 | 159 | | |
165 | 160 | | |
| |||
275 | 270 | | |
276 | 271 | | |
277 | 272 | | |
278 | | - | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
279 | 277 | | |
280 | 278 | | |
281 | 279 | | |
| |||
286 | 284 | | |
287 | 285 | | |
288 | 286 | | |
289 | | - | |
290 | 287 | | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
291 | 292 | | |
292 | 293 | | |
293 | 294 | | |
294 | 295 | | |
295 | 296 | | |
296 | 297 | | |
297 | 298 | | |
298 | | - | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
299 | 303 | | |
300 | 304 | | |
301 | 305 | | |
| |||
663 | 667 | | |
664 | 668 | | |
665 | 669 | | |
666 | | - | |
667 | | - | |
668 | | - | |
669 | | - | |
670 | | - | |
671 | | - | |
672 | | - | |
673 | | - | |
674 | | - | |
675 | | - | |
676 | | - | |
677 | | - | |
678 | | - | |
679 | | - | |
680 | | - | |
681 | | - | |
682 | | - | |
683 | | - | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
684 | 673 | | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
685 | 685 | | |
686 | 686 | | |
687 | 687 | | |
| |||
690 | 690 | | |
691 | 691 | | |
692 | 692 | | |
693 | | - | |
694 | | - | |
695 | | - | |
| 693 | + | |
696 | 694 | | |
697 | 695 | | |
698 | 696 | | |
| |||
Lines changed: 60 additions & 41 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | | - | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
49 | 46 | | |
50 | 47 | | |
51 | | - | |
| 48 | + | |
52 | 49 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 50 | + | |
56 | 51 | | |
57 | 52 | | |
58 | 53 | | |
59 | 54 | | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
64 | 68 | | |
65 | 69 | | |
66 | 70 | | |
| |||
106 | 110 | | |
107 | 111 | | |
108 | 112 | | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
109 | 116 | | |
110 | 117 | | |
111 | 118 | | |
| |||
121 | 128 | | |
122 | 129 | | |
123 | 130 | | |
124 | | - | |
125 | | - | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
126 | 133 | | |
127 | 134 | | |
128 | 135 | | |
| |||
131 | 138 | | |
132 | 139 | | |
133 | 140 | | |
134 | | - | |
135 | 141 | | |
136 | 142 | | |
137 | 143 | | |
138 | 144 | | |
139 | 145 | | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
149 | 156 | | |
150 | 157 | | |
151 | 158 | | |
| |||
222 | 229 | | |
223 | 230 | | |
224 | 231 | | |
225 | | - | |
226 | | - | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
227 | 234 | | |
228 | 235 | | |
229 | 236 | | |
| |||
233 | 240 | | |
234 | 241 | | |
235 | 242 | | |
236 | | - | |
237 | 243 | | |
238 | 244 | | |
239 | 245 | | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
249 | 257 | | |
250 | 258 | | |
251 | 259 | | |
| |||
290 | 298 | | |
291 | 299 | | |
292 | 300 | | |
| 301 | + | |
293 | 302 | | |
294 | 303 | | |
295 | 304 | | |
| |||
307 | 316 | | |
308 | 317 | | |
309 | 318 | | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
310 | 321 | | |
311 | 322 | | |
312 | 323 | | |
| |||
328 | 339 | | |
329 | 340 | | |
330 | 341 | | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
331 | 345 | | |
332 | 346 | | |
333 | 347 | | |
| |||
373 | 387 | | |
374 | 388 | | |
375 | 389 | | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
0 commit comments