|
1 | 1 | { |
2 | 2 | "canonical_context": { |
3 | | - "characters": 36016, |
4 | | - "estimated_tokens": 9004, |
| 3 | + "characters": 38485, |
| 4 | + "estimated_tokens": 9622, |
5 | 5 | "estimator": "ceil(total characters / 4); compactness signal, not provider billing", |
6 | 6 | "files": [ |
7 | 7 | "product-engineering-loop/references/workflow.md", |
|
12 | 12 | }, |
13 | 13 | "files": { |
14 | 14 | ".gitignore": "a7079e923a776f14f1bb3a6aa0a11a133a8e1dfb35af020f327623357b7e3957", |
15 | | - "CONTRIBUTING.md": "eec90e3cfed059652742e45da9a4b56a92bec14377983801198058a10258e9e3", |
| 15 | + "CONTRIBUTING.md": "dfa63ceca996d539e5fca77e9b26d376750d9c94824b1900c831c74a41c1ce84", |
16 | 16 | "README.md": "83ea436685782c5c2d2d375ceae21cb95c72a5f6608eb8187a5efc817350e081", |
17 | 17 | "assets/boatstack-journey.svg": "c1f7fe2741f5e9ca66bb3fe9b103e6364ba5acbca8b7a8054768ffd85cf325ea", |
18 | 18 | "assets/boatstack-mark.svg": "ec96165583b15cfd446c27049d49217973f3e9b1defa5771cc08eec0c9542ce4", |
19 | 19 | "assets/boatstack-portability.svg": "ce648f5581d16586d25824d3a8132ef1b3d88b73329179173120129d4f74fd24", |
20 | | - "boatstack/SKILL.md": "2c4547c504ebac01b14fe6cbed97b5ea114b685cb9b43b68ffa053ebe0aeb0c4", |
| 20 | + "boatstack/SKILL.md": "3fde100e855b968cfca3bfebf324955a6440a1b7a14b1bd2ec21ad8e4b9613d8", |
21 | 21 | "boatstack/agents/openai.yaml": "68a30a60859556c5a26e16d184594ca243a6043d99c8cf7d66b5dd6d50a93cd1", |
22 | 22 | "boatstack/assets/templates/adr.md": "c577a3c1c1319061f61deb053597e6e853657022185fe28b8f733327e2a78565", |
23 | 23 | "boatstack/assets/templates/approval.md": "74b0b816703a6dce3c96c8f95f981af910b020b6908e7f76cf5630778637e9f5", |
|
27 | 27 | "boatstack/assets/templates/move.md": "91bfd9a9b9426ac023eb88fd19f4f638190481c1855f1239acc73830528e50f0", |
28 | 28 | "boatstack/assets/templates/plan-lock.json": "a51e17bb74aa7cd95daaa70fab646a20374ff4bc1d63468d61c5119da61e930f", |
29 | 29 | "boatstack/assets/templates/plan.md": "1c7d5802b67d674c13bee51a028c5ba933d8b9bfbb32e894af66338f3f4040f5", |
30 | | - "boatstack/assets/templates/questions.md": "5875bbfc32d5a1b326c2a48da7449bb90c87f462a4c3a862173247e5f7ea6415", |
| 30 | + "boatstack/assets/templates/questions.md": "1133b557a832d4988545f3694b365ebffa808640ed696b6c04b5a390266eed80", |
31 | 31 | "boatstack/assets/templates/test-plan.md": "6db8a9f27dd171fb80222a501cae50eb051e7278c04703fa43b5ff86dd4d2df4", |
32 | 32 | "boatstack/atomic_unix.go": "89f2723361591de2bb8bd22ce7e34ec529d3278509f0df78fd5c4a7d4140fbe9", |
33 | 33 | "boatstack/atomic_windows.go": "cefd775cbe7e7c3bd8a3f5673b11cdd784c6d3ebd6de7dcb8f39406b0bee511f", |
34 | 34 | "boatstack/cmd/boatstack-helper/main.go": "dbb8cb4bb403aa36a47bd9317e9a34845cabfa5b8e4152a7fb57ded1591d8957", |
35 | 35 | "boatstack/delivery.go": "bfdce7dd3bc1357a614bd458f2f6b4b8570015c117d1f7638c7a1bf3110e1a48", |
36 | 36 | "boatstack/delivery_test.go": "a8a5a7e6e8dcfee1538367d49c76c531e04211876c1685265884cff26ae04497", |
37 | | - "boatstack/export.go": "ce583075b0edce83ceeed4eed4184f7f92603a21cce87ff95854961206ebd3a2", |
38 | | - "boatstack/export_test.go": "ee5cac13fcd41bea22ee7a96baaa8f53732b3e51ecf9f7a3fad16efa46679196", |
| 37 | + "boatstack/export.go": "faf905a8d45a73a03792fb000e56cba351f86caf3b3c261ff8d324e612e48377", |
| 38 | + "boatstack/export_test.go": "9961313036b8ca8681d804193921357f29d6acd30a9532aa522986d48a9894ef", |
39 | 39 | "boatstack/go.mod": "57c377eccea51372d6664de4169e2ca45806b046f7e8a98a1e35a9eb454b4b8d", |
40 | 40 | "boatstack/hooks.go": "cf1959f5b6594853180f463dcddb0a6b1aee3e1408a7e44b063abe9ac22f1c56", |
41 | 41 | "boatstack/hooks_test.go": "a5298b7f46709bce617913085fe3b597a4bb4f730a5b5b51f459be85adbefcbb", |
|
52 | 52 | "boatstack/references/failure-moves.md": "1d35126348d0b681976e8819665e16fd745fd65eca271492603cb80aab75bf49", |
53 | 53 | "boatstack/references/irreversible-operation-boundary.md": "2a695f2d7de95cfc8750f107bef9c86581712aa1f02e7233b69b850d8c2af42e", |
54 | 54 | "boatstack/references/portability.md": "fb683095991bb0cb06ec56fb8884c49038b283172a7d2f8b203483b7cacb4bae", |
55 | | - "boatstack/references/workflow.md": "9430d093d89da88890993785ed0f1ec9ff328221940e3e4fdaaf4d91c41b994b", |
| 55 | + "boatstack/references/workflow.md": "6a7d146c2ad072c513324ad058d4b6c38ea967f2b9c199e055cfc528f4b826ad", |
56 | 56 | "boatstack/release.go": "fa2ac926df89c90c5844e938a2e02d4b8dbbaefbf85bb7a1a89fc51690bea520", |
57 | 57 | "boatstack/release_test.go": "5cf2d76fe9b836a91ca68eba53d5585e2c4be5b9421aaf939ea0723063a24690", |
58 | 58 | "boatstack/runtime.go": "b988d57ec14e15fc6a57949a995879fc0e0d6bfa9a7b62935e7754df0b85d87a", |
|
65 | 65 | "boatstack/testdata/safety/unsafe_apply.py.txt": "42db1751865cc15c4dd69a03146b5deca8f21f916d258e433b27bbef5f884ab1", |
66 | 66 | "boatstack/update.go": "b801318dce2268f9c02fabc71ab783a36aff9b9b110457204d3231bc18382370", |
67 | 67 | "boatstack/update_test.go": "aa0c2ca97038aad661c46321600034e206e88639f89e0216b3c4cf597312cbae", |
68 | | - "docs/account-recovery-walkthrough.md": "acd3558a95f48004f18a0590670de496e1cc9f0cd1d187f924615497f57e1d6f", |
| 68 | + "docs/account-recovery-walkthrough.md": "676034974594a7d1a559b24dbed31d7ccc429eb81404b203ca07bbdaa19ec3d3", |
69 | 69 | "docs/benchmark-corpus-audit.md": "f2d206fe8579a514f9da82b2c96c19b343ac004be67617e1bd34f0f8e0e5e6c6", |
70 | 70 | "docs/benchmark-submission-audit.md": "9518abdd17690729c6423f87cab20418ed47b0915b5faa44b9ef975e9e9c3b79", |
71 | | - "docs/evidence-engineered-coding.md": "5cbb20efdf3e58b6f4ed99be3d772f2284b348541f33d73212c50fbc0b85fcd8", |
| 71 | + "docs/evidence-engineered-coding.md": "99f014ad57b52a3ec706f822da5c37346ed492b0677b7f5e697ec5694a7911aa", |
72 | 72 | "docs/generated-files.md": "7b2e8c10a35aa351fb87753492ed3cadb05011002d2fd6ffeb1951c356f6b286", |
73 | | - "docs/getting-started.md": "9ecd9e543862e4bcf139be52de113c548708a2a5707c3c09233fd1605eda86d0", |
74 | | - "docs/public-claims.json": "3dc96991a37fa768a6f268262caa3f4456f8a49c22609635b8ecbef2f68fd422", |
| 73 | + "docs/getting-started.md": "6d98555b9d7a27091169a6a8c1efb64c84791c73a72f814e2a4dbdc149ac58a6", |
| 74 | + "docs/public-claims.json": "3f750849f4dec8ed7273a8bf116e8d067f145ba9e4c06c7082f56ef18359de10", |
75 | 75 | "docs/public-surface.md": "713f7a050b5f339cf948299103ef3800417dccfecf2cc1a4166397ea6f978907", |
76 | 76 | "docs/research-and-design.md": "d65c66e323037bda5d45aacef5d48afa6bf93da55901378891d235aca3a5684f", |
77 | 77 | "docs/safety.md": "7b9b5c515d36e683767ec8d3d9d6d119ac93650b2f629d351deadd4c600ed6a6", |
78 | 78 | "docs/troubleshooting.md": "a3314d0eb97643534415f3c19f1763fd80ff6bb5e98c53b646e447e0b31c4829", |
79 | 79 | "docs/validation-and-evidence.md": "e7d91ad49c6adb44784ebe7d94feceb6abd445857f9a0716f0758bf6b55296c5", |
80 | 80 | "docs/why-these-steps.md": "80957af13979070e8b2f2a8db78ce06d20d152bbc8ec41c3a8003f28393f6369", |
81 | | - "examples/diagram-json/README.md": "061b583180e43bbd26618bbd9d3d79af4b75d7c8f37c66475640745a97328fbc", |
82 | | - "examples/diagram-json/approval.md": "bc421a825349923512d5cb0ce489310d3a4d7cbac35e661a693b4a32eec263d1", |
83 | | - "examples/diagram-json/compiled/evidence.md": "1ba1c989ade070a8ef9a508fbd788d100d7292f2dbacbb2bce895468019f619d", |
84 | | - "examples/diagram-json/compiled/tasks.json": "f040696f1f8bcedc4a8ed9816a61a49edbda970ec0cc3b28175ba37b73bbc896", |
85 | | - "examples/diagram-json/compiled/test-matrix.json": "6c6895c509271e4337f3c91d9f62ee3a2b34e768e78513784cb012506a328ecf", |
86 | | - "examples/diagram-json/plan.lock.json": "b4affc03fc123caba1070d3992f11869d740765d5e439d9ee8e10ae0cddbca1b", |
87 | | - "examples/diagram-json/plan.md": "3ad35cc3cbe48306e7ee401bd9e9047d25e46c8a6fe9679aa1b3f5e96ceea292", |
88 | | - "examples/diagram-json/questions.md": "1a0050041cac0a8d53e6ebfe04cbec4a298cdc8c50efeeb6fa15aeb663c5ec76", |
89 | | - "examples/diagram-json/request.md": "0808fc41c36779c404f4a3a121167da6e76cac56df526e70f9ed6d3e0d4c02ed", |
90 | | - "examples/diagram-json/source-plan.md": "e10593ddaa7522ab80cc991d0a09399257139799e37f737794cd49d68a39985b", |
91 | | - "examples/diagram-json/spec.md": "a943c81cf2a88d23d5b300e6b9dc1dafc80923a9b6b9ab5297a67b4e2054b9d5", |
92 | 81 | "install.ps1": "960b2b20b406bb2878a560e9ace53fe7226bc510be6ee8466ce4e608beb5625a", |
93 | 82 | "install.sh": "939e604aa153b454e7fa1cbbe50a88be17782ea9df35d1bbb5615c737ed6f86e", |
| 83 | + "labs/diagram-json/README.md": "f56a120877c8a3b10daa49c6d951481c02e98b8b8bb3f28672e9e092d97a37bb", |
| 84 | + "labs/diagram-json/approval.md": "ec9f353dc2a923c8df2c7fe6e90f5b054bed1129a6a21e86351596ef2a5d4215", |
| 85 | + "labs/diagram-json/compiled/evidence.md": "1ba1c989ade070a8ef9a508fbd788d100d7292f2dbacbb2bce895468019f619d", |
| 86 | + "labs/diagram-json/compiled/tasks.json": "88f60851abf79d851e9fccc754ff3040034ae595306bc87d64784c19eb403e71", |
| 87 | + "labs/diagram-json/compiled/test-matrix.json": "424657ff505768e50fa113801fd8363364a18269d5297480907a993d44063a39", |
| 88 | + "labs/diagram-json/plan.lock.json": "f6cced0f67a01aa1c2d1621572e31cf3f2ff734064edf94afdf60391624d6751", |
| 89 | + "labs/diagram-json/plan.md": "3cc4f533b8d69386deff16b3a594a3ba09d4c0c3db636cccd8c4380084ce6a51", |
| 90 | + "labs/diagram-json/questions.md": "74733b015002c8a6777c558e7e997fa48c94850b9bd39054fe9366c97ecf728d", |
| 91 | + "labs/diagram-json/request.md": "0808fc41c36779c404f4a3a121167da6e76cac56df526e70f9ed6d3e0d4c02ed", |
| 92 | + "labs/diagram-json/source-plan.md": "e10593ddaa7522ab80cc991d0a09399257139799e37f737794cd49d68a39985b", |
| 93 | + "labs/diagram-json/spec.md": "506b12b57bef99183d8b9a87b9f1aa5e68c39b910de88d7637b2207b7b1d6bb4", |
94 | 94 | "project.example.json": "d1f7aa3cff0b55ede79500bd2ca710bb99cb2ae579f0a058dc00934accf03d33", |
95 | 95 | "release-notes/2026-07-17-delivery-harness-framing.md": "6fccbe7efdb288f5eca7e824ee5e44ad6b30a34f312eb997dca6aa44c55b26cb", |
96 | 96 | "release-notes/2026-07-17-phase-scoped-delivery.md": "bfc8edd30a67daf5940ad4ceceebf81d01d62914ebeabb7073985c53f13df2ff", |
97 | 97 | "release-notes/2026-07-17-visible-release-messages.md": "c93e8c812528a983502263e35d66c86a265d6ccba8203f393788c069b3fa6606", |
98 | 98 | "release-notes/2026-07-18-automated-releases.md": "6571eec442a27bd1a55667567f0659993c516171ef10ae71046cce80f7fd29fa", |
| 99 | + "release-notes/2026-07-18-base-aware-release-preflight.md": "cdface46ccd959a5299de4c363c9e4057e7257820dab77dcf0e587daef5d3d99", |
| 100 | + "release-notes/2026-07-18-global-reply-shortcuts.md": "329d6fd104079bc5f66e7c3d477f4ff2a6bb264d429485c6f42f9c203d17fa29", |
| 101 | + "release-notes/2026-07-18-harbor-lab-namespace.md": "6419c049e5a3024c5a8604e4d9fb241c27ceb80bf1d4cc62f66d1a0eaf09ea21", |
| 102 | + "release-notes/2026-07-18-intelligence-flow-labs.md": "b236dddcf22dab718698b05c5dcf162ffddf9f5b53ea98468fd49b342d75edb9", |
99 | 103 | "release-notes/2026-07-18-stacked-bar-mark.md": "c4d5bd5fb89c280d7fba015384fd795fcb8c31ffe501078aa55a90cbcf66ba7b" |
100 | 104 | }, |
101 | 105 | "generator": "operatorstack/intelligence-flow:boatstack-distribution", |
102 | 106 | "schema_version": 1, |
103 | 107 | "source": { |
104 | | - "commit": "2d8a19db2fc0c2a6adf970830e9d8fc3bf70c93a", |
105 | | - "path": "examples/12-product-engineering-loop", |
| 108 | + "commit": "936457567063d878f7bda40e3a828568c4210e56", |
| 109 | + "path": "labs/12-product-engineering-loop", |
106 | 110 | "repository": "operatorstack/intelligence-flow" |
107 | 111 | } |
108 | 112 | } |
0 commit comments