Commit 7171e8e
authored
fix double counting when AWs dont have any pods running (#415)
* fix double counting when AWs dont have any pods running
* use proposed preemptions to dispatch
* perform histrogram checks prior to preemption or pending res eval
* remove histograms
* negate nodechecks histogram
* fix double counting for pending AWs
* remove noisy logging
* print optimistic dispatch msg when preempt res acquired
* release quota on completed AWs only when QM is enabled
* update CRDs
* add all AW resources for status dispatched
* add label to test dep
* rollback test case change
* reserve all res during dispatch1 parent f62b436 commit 7171e8e
File tree
7 files changed
+89
-24
lines changed- config/crd/bases
- deployment
- mcad-controller/crds
- mcad-operator/helm-charts/mcad-controller/templates
- pkg
- apis/controller/v1beta1
- controller
- clusterstate/cache
- queuejobresources/pod
- queuejob
7 files changed
+89
-24
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
795 | 795 | | |
796 | 796 | | |
797 | 797 | | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
798 | 810 | | |
799 | 811 | | |
800 | 812 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
795 | 795 | | |
796 | 796 | | |
797 | 797 | | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
798 | 810 | | |
799 | 811 | | |
800 | 812 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7762 | 7762 | | |
7763 | 7763 | | |
7764 | 7764 | | |
| 7765 | + | |
| 7766 | + | |
| 7767 | + | |
| 7768 | + | |
| 7769 | + | |
| 7770 | + | |
| 7771 | + | |
| 7772 | + | |
| 7773 | + | |
| 7774 | + | |
| 7775 | + | |
| 7776 | + | |
7765 | 7777 | | |
7766 | 7778 | | |
7767 | 7779 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
266 | 274 | | |
267 | 275 | | |
268 | 276 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | 36 | | |
39 | 37 | | |
40 | 38 | | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| |||
210 | 211 | | |
211 | 212 | | |
212 | 213 | | |
213 | | - | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
| |||
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | | - | |
| 241 | + | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
| |||
261 | 261 | | |
262 | 262 | | |
263 | 263 | | |
264 | | - | |
| 264 | + | |
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
267 | 267 | | |
| |||
277 | 277 | | |
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
280 | | - | |
281 | | - | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
284 | | - | |
285 | | - | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
| |||
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
295 | 295 | | |
296 | | - | |
| 296 | + | |
297 | 297 | | |
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
| |||
354 | 354 | | |
355 | 355 | | |
356 | 356 | | |
357 | | - | |
| 357 | + | |
358 | 358 | | |
359 | 359 | | |
360 | 360 | | |
| |||
432 | 432 | | |
433 | 433 | | |
434 | 434 | | |
435 | | - | |
| 435 | + | |
436 | 436 | | |
437 | 437 | | |
438 | 438 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| 44 | + | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
| |||
869 | 870 | | |
870 | 871 | | |
871 | 872 | | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
872 | 884 | | |
873 | 885 | | |
874 | 886 | | |
| |||
915 | 927 | | |
916 | 928 | | |
917 | 929 | | |
918 | | - | |
919 | | - | |
920 | | - | |
921 | | - | |
922 | | - | |
923 | | - | |
924 | | - | |
925 | | - | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
926 | 932 | | |
927 | 933 | | |
928 | 934 | | |
| |||
944 | 950 | | |
945 | 951 | | |
946 | 952 | | |
| 953 | + | |
947 | 954 | | |
948 | 955 | | |
949 | 956 | | |
950 | 957 | | |
951 | 958 | | |
952 | 959 | | |
953 | 960 | | |
954 | | - | |
| 961 | + | |
955 | 962 | | |
956 | 963 | | |
957 | 964 | | |
958 | 965 | | |
959 | | - | |
| 966 | + | |
960 | 967 | | |
| 968 | + | |
961 | 969 | | |
962 | 970 | | |
963 | 971 | | |
| |||
1259 | 1267 | | |
1260 | 1268 | | |
1261 | 1269 | | |
1262 | | - | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
| 1276 | + | |
1263 | 1277 | | |
1264 | 1278 | | |
1265 | 1279 | | |
| |||
2172 | 2186 | | |
2173 | 2187 | | |
2174 | 2188 | | |
2175 | | - | |
| 2189 | + | |
| 2190 | + | |
| 2191 | + | |
2176 | 2192 | | |
2177 | 2193 | | |
2178 | 2194 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
| 246 | + | |
246 | 247 | | |
247 | 248 | | |
248 | 249 | | |
| |||
254 | 255 | | |
255 | 256 | | |
256 | 257 | | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
257 | 262 | | |
258 | 263 | | |
259 | 264 | | |
| |||
0 commit comments