Commit c42389e
committed
Switch from Sentinel types to Enums
The latter are much easier to work with when type hinting and can be
used successfully with mypyc, whereas the former are sadly very
difficult in both aspects.
This loses the nice property of `type(NEED_DATA) is NEED_DATA` (as
expanded on in the deleted docs section). However, I don't think this
is widely used in practice.1 parent 95cd3fa commit c42389e
File tree
10 files changed
+98
-158
lines changed- docs/source
- h11
- tests
10 files changed
+98
-158
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
365 | 365 | | |
366 | 366 | | |
367 | 367 | | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
| 368 | + | |
391 | 369 | | |
392 | 370 | | |
393 | 371 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
| |||
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| 26 | + | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| 29 | + | |
27 | 30 | | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
28 | 33 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
46 | 49 | | |
47 | 50 | | |
48 | 51 | | |
| |||
154 | 157 | | |
155 | 158 | | |
156 | 159 | | |
157 | | - | |
| 160 | + | |
158 | 161 | | |
159 | 162 | | |
160 | 163 | | |
161 | 164 | | |
162 | 165 | | |
163 | 166 | | |
164 | 167 | | |
165 | | - | |
| 168 | + | |
166 | 169 | | |
167 | 170 | | |
168 | 171 | | |
| |||
192 | 195 | | |
193 | 196 | | |
194 | 197 | | |
195 | | - | |
| 198 | + | |
196 | 199 | | |
197 | 200 | | |
198 | 201 | | |
| |||
203 | 206 | | |
204 | 207 | | |
205 | 208 | | |
206 | | - | |
| 209 | + | |
207 | 210 | | |
208 | 211 | | |
209 | 212 | | |
210 | 213 | | |
211 | 214 | | |
212 | 215 | | |
213 | | - | |
| 216 | + | |
214 | 217 | | |
215 | 218 | | |
216 | 219 | | |
| |||
240 | 243 | | |
241 | 244 | | |
242 | 245 | | |
243 | | - | |
| 246 | + | |
244 | 247 | | |
245 | 248 | | |
246 | 249 | | |
247 | 250 | | |
248 | | - | |
| 251 | + | |
249 | 252 | | |
250 | 253 | | |
251 | 254 | | |
| |||
257 | 260 | | |
258 | 261 | | |
259 | 262 | | |
260 | | - | |
| 263 | + | |
261 | 264 | | |
262 | 265 | | |
263 | 266 | | |
| |||
307 | 310 | | |
308 | 311 | | |
309 | 312 | | |
310 | | - | |
| 313 | + | |
311 | 314 | | |
312 | 315 | | |
313 | 316 | | |
| |||
323 | 326 | | |
324 | 327 | | |
325 | 328 | | |
326 | | - | |
| 329 | + | |
327 | 330 | | |
328 | 331 | | |
329 | 332 | | |
330 | 333 | | |
331 | 334 | | |
332 | | - | |
| 335 | + | |
333 | 336 | | |
334 | 337 | | |
335 | 338 | | |
| |||
423 | 426 | | |
424 | 427 | | |
425 | 428 | | |
426 | | - | |
| 429 | + | |
427 | 430 | | |
428 | 431 | | |
429 | 432 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
| 35 | + | |
34 | 36 | | |
35 | | - | |
| 37 | + | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
| |||
225 | 227 | | |
226 | 228 | | |
227 | 229 | | |
228 | | - | |
| 230 | + | |
229 | 231 | | |
230 | 232 | | |
231 | 233 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
| 113 | + | |
113 | 114 | | |
114 | 115 | | |
115 | 116 | | |
116 | | - | |
| 117 | + | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
119 | 120 | | |
| |||
131 | 132 | | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
134 | | - | |
135 | | - | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
136 | 138 | | |
137 | 139 | | |
138 | | - | |
139 | | - | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
140 | 142 | | |
141 | 143 | | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
154 | 152 | | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | 153 | | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
169 | 162 | | |
170 | 163 | | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
174 | 167 | | |
175 | 168 | | |
176 | | - | |
177 | | - | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
178 | 172 | | |
179 | 173 | | |
180 | | - | |
181 | | - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
182 | 177 | | |
183 | 178 | | |
184 | | - | |
185 | | - | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
186 | 181 | | |
187 | 182 | | |
188 | 183 | | |
189 | | - | |
| 184 | + | |
190 | 185 | | |
191 | | - | |
192 | | - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
| |||
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | | - | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
231 | 232 | | |
232 | 233 | | |
233 | 234 | | |
| |||
256 | 257 | | |
257 | 258 | | |
258 | 259 | | |
259 | | - | |
| 260 | + | |
260 | 261 | | |
261 | | - | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
262 | 266 | | |
263 | | - | |
| 267 | + | |
264 | 268 | | |
265 | 269 | | |
266 | 270 | | |
267 | 271 | | |
268 | 272 | | |
269 | 273 | | |
270 | 274 | | |
271 | | - | |
| 275 | + | |
272 | 276 | | |
273 | 277 | | |
274 | 278 | | |
275 | 279 | | |
276 | 280 | | |
277 | | - | |
| 281 | + | |
278 | 282 | | |
279 | | - | |
| 283 | + | |
280 | 284 | | |
281 | | - | |
| 285 | + | |
282 | 286 | | |
283 | 287 | | |
284 | 288 | | |
| |||
300 | 304 | | |
301 | 305 | | |
302 | 306 | | |
303 | | - | |
304 | | - | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
305 | 311 | | |
306 | 312 | | |
307 | 313 | | |
| |||
0 commit comments