Repository navigation
Commit 00fc1d7
committed
gh-159301: Add missing symbolic constants to tkinter.constants
Add constants for the Tk option values which had none: values of the
-labelanchor, -compound, -bordermode, -direction, -stretch, -tabstyle,
-insertunfocussed, -mode, -selecttype, -show, -state, -validate and
-type options, the names of the themed widget states, and PIXELS.1 parent c04ad8c commit 00fc1d7
4 files changed
Lines changed: 228 additions & 0 deletions
File tree
- Doc
- library
- whatsnew
- Lib/tkinter
- Misc/NEWS.d/next/Library
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6772 | 6772 | | |
6773 | 6773 | | |
6774 | 6774 | | |
| 6775 | + | |
| 6776 | + | |
| 6777 | + | |
| 6778 | + | |
| 6779 | + | |
| 6780 | + | |
| 6781 | + | |
| 6782 | + | |
| 6783 | + | |
| 6784 | + | |
| 6785 | + | |
6775 | 6786 | | |
6776 | 6787 | | |
6777 | 6788 | | |
| |||
6808 | 6819 | | |
6809 | 6820 | | |
6810 | 6821 | | |
| 6822 | + | |
| 6823 | + | |
| 6824 | + | |
| 6825 | + | |
| 6826 | + | |
| 6827 | + | |
| 6828 | + | |
6811 | 6829 | | |
6812 | 6830 | | |
6813 | 6831 | | |
| |||
6818 | 6836 | | |
6819 | 6837 | | |
6820 | 6838 | | |
| 6839 | + | |
| 6840 | + | |
| 6841 | + | |
| 6842 | + | |
| 6843 | + | |
| 6844 | + | |
6821 | 6845 | | |
6822 | 6846 | | |
6823 | 6847 | | |
| |||
6843 | 6867 | | |
6844 | 6868 | | |
6845 | 6869 | | |
| 6870 | + | |
| 6871 | + | |
| 6872 | + | |
| 6873 | + | |
| 6874 | + | |
| 6875 | + | |
| 6876 | + | |
| 6877 | + | |
| 6878 | + | |
| 6879 | + | |
| 6880 | + | |
| 6881 | + | |
| 6882 | + | |
| 6883 | + | |
| 6884 | + | |
| 6885 | + | |
| 6886 | + | |
| 6887 | + | |
| 6888 | + | |
| 6889 | + | |
| 6890 | + | |
| 6891 | + | |
| 6892 | + | |
| 6893 | + | |
| 6894 | + | |
| 6895 | + | |
| 6896 | + | |
| 6897 | + | |
| 6898 | + | |
| 6899 | + | |
| 6900 | + | |
| 6901 | + | |
6846 | 6902 | | |
6847 | 6903 | | |
6848 | 6904 | | |
| |||
6852 | 6908 | | |
6853 | 6909 | | |
6854 | 6910 | | |
| 6911 | + | |
| 6912 | + | |
| 6913 | + | |
| 6914 | + | |
| 6915 | + | |
| 6916 | + | |
| 6917 | + | |
| 6918 | + | |
6855 | 6919 | | |
6856 | 6920 | | |
6857 | 6921 | | |
6858 | 6922 | | |
6859 | 6923 | | |
6860 | 6924 | | |
6861 | 6925 | | |
| 6926 | + | |
| 6927 | + | |
| 6928 | + | |
| 6929 | + | |
| 6930 | + | |
| 6931 | + | |
| 6932 | + | |
| 6933 | + | |
| 6934 | + | |
| 6935 | + | |
| 6936 | + | |
| 6937 | + | |
| 6938 | + | |
| 6939 | + | |
| 6940 | + | |
| 6941 | + | |
| 6942 | + | |
6862 | 6943 | | |
6863 | 6944 | | |
6864 | 6945 | | |
| |||
6893 | 6974 | | |
6894 | 6975 | | |
6895 | 6976 | | |
| 6977 | + | |
| 6978 | + | |
| 6979 | + | |
| 6980 | + | |
| 6981 | + | |
| 6982 | + | |
| 6983 | + | |
| 6984 | + | |
| 6985 | + | |
| 6986 | + | |
| 6987 | + | |
| 6988 | + | |
| 6989 | + | |
| 6990 | + | |
| 6991 | + | |
| 6992 | + | |
| 6993 | + | |
| 6994 | + | |
| 6995 | + | |
| 6996 | + | |
| 6997 | + | |
| 6998 | + | |
| 6999 | + | |
| 7000 | + | |
| 7001 | + | |
| 7002 | + | |
| 7003 | + | |
| 7004 | + | |
| 7005 | + | |
| 7006 | + | |
| 7007 | + | |
| 7008 | + | |
| 7009 | + | |
| 7010 | + | |
| 7011 | + | |
| 7012 | + | |
| 7013 | + | |
| 7014 | + | |
| 7015 | + | |
| 7016 | + | |
| 7017 | + | |
| 7018 | + | |
| 7019 | + | |
| 7020 | + | |
| 7021 | + | |
| 7022 | + | |
| 7023 | + | |
| 7024 | + | |
| 7025 | + | |
| 7026 | + | |
| 7027 | + | |
| 7028 | + | |
| 7029 | + | |
| 7030 | + | |
| 7031 | + | |
| 7032 | + | |
| 7033 | + | |
| 7034 | + | |
| 7035 | + | |
| 7036 | + | |
| 7037 | + | |
| 7038 | + | |
| 7039 | + | |
| 7040 | + | |
| 7041 | + | |
| 7042 | + | |
| 7043 | + | |
| 7044 | + | |
6896 | 7045 | | |
6897 | 7046 | | |
6898 | 7047 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
765 | 765 | | |
766 | 766 | | |
767 | 767 | | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
768 | 776 | | |
769 | 777 | | |
770 | 778 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
21 | 31 | | |
22 | 32 | | |
23 | 33 | | |
| |||
54 | 64 | | |
55 | 65 | | |
56 | 66 | | |
| 67 | + | |
57 | 68 | | |
58 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
59 | 99 | | |
60 | 100 | | |
61 | 101 | | |
| |||
72 | 112 | | |
73 | 113 | | |
74 | 114 | | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
75 | 138 | | |
76 | 139 | | |
77 | 140 | | |
| |||
80 | 143 | | |
81 | 144 | | |
82 | 145 | | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
83 | 150 | | |
84 | 151 | | |
85 | 152 | | |
| |||
108 | 175 | | |
109 | 176 | | |
110 | 177 | | |
| 178 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
0 commit comments