Commit 5cfd2e2
sedat.ciftci
Reduce allocations in VirtualizedList render and scroll path
1 parent c687a35 commit 5cfd2e2
6 files changed
Lines changed: 214 additions & 13 deletions
File tree
- packages/virtualized-lists/Lists
- __tests__
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
45 | 50 | | |
46 | 51 | | |
47 | 52 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
252 | 254 | | |
253 | 255 | | |
254 | 256 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
785 | 785 | | |
786 | 786 | | |
787 | 787 | | |
788 | | - | |
| 788 | + | |
789 | 789 | | |
790 | 790 | | |
791 | 791 | | |
| |||
813 | 813 | | |
814 | 814 | | |
815 | 815 | | |
816 | | - | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
817 | 820 | | |
818 | 821 | | |
819 | 822 | | |
| |||
944 | 947 | | |
945 | 948 | | |
946 | 949 | | |
947 | | - | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
948 | 955 | | |
949 | 956 | | |
950 | 957 | | |
951 | 958 | | |
952 | | - | |
| 959 | + | |
953 | 960 | | |
954 | 961 | | |
955 | 962 | | |
| |||
1231 | 1238 | | |
1232 | 1239 | | |
1233 | 1240 | | |
| 1241 | + | |
| 1242 | + | |
1234 | 1243 | | |
1235 | 1244 | | |
1236 | 1245 | | |
| |||
1552 | 1561 | | |
1553 | 1562 | | |
1554 | 1563 | | |
1555 | | - | |
1556 | | - | |
1557 | | - | |
1558 | | - | |
| 1564 | + | |
| 1565 | + | |
| 1566 | + | |
| 1567 | + | |
| 1568 | + | |
| 1569 | + | |
| 1570 | + | |
| 1571 | + | |
| 1572 | + | |
| 1573 | + | |
| 1574 | + | |
| 1575 | + | |
| 1576 | + | |
| 1577 | + | |
| 1578 | + | |
| 1579 | + | |
| 1580 | + | |
1559 | 1581 | | |
1560 | 1582 | | |
1561 | 1583 | | |
| |||
Lines changed: 60 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
Lines changed: 33 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
292 | 293 | | |
293 | 294 | | |
294 | 295 | | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
Lines changed: 79 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1052 | 1052 | | |
1053 | 1053 | | |
1054 | 1054 | | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
| 1116 | + | |
| 1117 | + | |
| 1118 | + | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
| 1121 | + | |
| 1122 | + | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
| 1132 | + | |
| 1133 | + | |
1055 | 1134 | | |
1056 | 1135 | | |
1057 | 1136 | | |
| |||
0 commit comments