گزینه اول: استفاده از Throne
گزینه دوم: استفاده از FLclash (مناسب لینکهای موجود در مخزن Clash)
- این روش سرعت به مراتب بالاتری دارد.
- این کانفیگ ها را نمی توانید به شکل معمول استفاده کنید، برای اموزش یا سرچ کنید ویدیو زیر را ببینید.
- 📺 آموزش ویدیویی
- متود با اختلال مواجه شده باید تعداد زیادی کانفیگ را تست کنید، همچنین می توانید تعدادی کانفیگ سالم SNI هم از ربات دریافت کنید.
برای اطلاع از سایر پروژهها:
t.me/DeltaKroneckerGithub
نکته: بقیه پروتکل ها را به دلیل امار اتصال پایین موقتا غیر فعال کرده ام
هر پروژهای که برایتان مفید بوده را ستاره بدهید.
این انگیزه توسعهدهنده را بیشتر میکند و نتیجهاش دسترسی بهتر همه به اینترنت آزاد است.
| Protocol | Count | Link |
|---|---|---|
| All | 4865 | all_configs.txt |
| VLESS | 1545 | vless.txt |
| TROJAN | 2224 | trojan.txt |
| SS | 890 | ss.txt |
| VMESS | 206 | vmess.txt |
| Protocol | Count | Link |
|---|---|---|
| All | 4865 | all_configs_sni.txt |
| VLESS | 1545 | vless_sni.txt |
| TROJAN | 2224 | trojan_sni.txt |
| SS | 890 | ss_sni.txt |
| VMESS | 206 | vmess_sni.txt |
| Batch | Count | Link |
|---|---|---|
| 001 | 500 | batch_001.txt |
| 002 | 500 | batch_002.txt |
| 003 | 500 | batch_003.txt |
| 004 | 500 | batch_004.txt |
| 005 | 500 | batch_005.txt |
| 006 | 500 | batch_006.txt |
| 007 | 500 | batch_007.txt |
| 008 | 500 | batch_008.txt |
| 009 | 500 | batch_009.txt |
| 010 | 365 | batch_010.txt |
| Batch | Count | Link |
|---|---|---|
| 001 | 500 | batch_001.txt |
| 002 | 500 | batch_002.txt |
| 003 | 500 | batch_003.txt |
| 004 | 500 | batch_004.txt |
| 005 | 500 | batch_005.txt |
| 006 | 500 | batch_006.txt |
| 007 | 500 | batch_007.txt |
| 008 | 500 | batch_008.txt |
| 009 | 500 | batch_009.txt |
| 010 | 365 | batch_010.txt |
| Protocol | Count | Link |
|---|---|---|
| All | 4865 | clash.yaml |
| VLESS | 1545 | vless_clash.yaml |
| TROJAN | 2224 | trojan_clash.yaml |
| SS | 890 | ss_clash.yaml |
| VMESS | 206 | vmess_clash.yaml |
| Protocol | Count | Link |
|---|---|---|
| All | 4865 | clash_sni.yaml |
| VLESS | 1545 | vless_clash_sni.yaml |
| TROJAN | 2224 | trojan_clash_sni.yaml |
| SS | 890 | ss_clash_sni.yaml |
| VMESS | 206 | vmess_clash_sni.yaml |
| Batch | Count | Link |
|---|---|---|
| 001 | 500 | batch_001.yaml |
| 002 | 500 | batch_002.yaml |
| 003 | 500 | batch_003.yaml |
| 004 | 500 | batch_004.yaml |
| 005 | 500 | batch_005.yaml |
| 006 | 500 | batch_006.yaml |
| 007 | 500 | batch_007.yaml |
| 008 | 500 | batch_008.yaml |
| 009 | 500 | batch_009.yaml |
| 010 | 365 | batch_010.yaml |
| Batch | Count | Link |
|---|---|---|
| 001 | 500 | batch_001.yaml |
| 002 | 500 | batch_002.yaml |
| 003 | 500 | batch_003.yaml |
| 004 | 500 | batch_004.yaml |
| 005 | 500 | batch_005.yaml |
| 006 | 500 | batch_006.yaml |
| 007 | 500 | batch_007.yaml |
| 008 | 500 | batch_008.yaml |
| 009 | 500 | batch_009.yaml |
| 010 | 365 | batch_010.yaml |
| Protocol | Tested | Valid | Pass% |
|---|---|---|---|
| VLESS | 174198 | 1545 | 0.9% |
| TROJAN | 36806 | 2224 | 6.0% |
| SS | 85319 | 890 | 1.0% |
| VMESS | 56643 | 206 | 0.4% |
| Total | 352966 | 4865 | 1.4% |
| Metric | Value |
|---|---|
| Fetched | 6555229 |
| Unique | 352966 |
| TCP Pass | 164755 |
| Valid | 4865 |
| Time | 5893.40s |
All configs that passed TCP ping. Total: 164755
| Batch | Link |
|---|---|
| 001 | batch_001.txt |
| 002 | batch_002.txt |
| 003 | batch_003.txt |
| 004 | batch_004.txt |
| 005 | batch_005.txt |
| 006 | batch_006.txt |
| 007 | batch_007.txt |
| 008 | batch_008.txt |
| 009 | batch_009.txt |
| 010 | batch_010.txt |
| 011 | batch_011.txt |
| 012 | batch_012.txt |
| 013 | batch_013.txt |
| 014 | batch_014.txt |
| 015 | batch_015.txt |
| 016 | batch_016.txt |
| 017 | batch_017.txt |
SNI version of TCP Pass configs. Total: 164755
| Batch | Link |
|---|---|
| 001 | batch_001.txt |
| 002 | batch_002.txt |
| 003 | batch_003.txt |
| 004 | batch_004.txt |
| 005 | batch_005.txt |
| 006 | batch_006.txt |
| 007 | batch_007.txt |
| 008 | batch_008.txt |
| 009 | batch_009.txt |
| 010 | batch_010.txt |
| 011 | batch_011.txt |
| 012 | batch_012.txt |
| 013 | batch_013.txt |
| 014 | batch_014.txt |
| 015 | batch_015.txt |
| 016 | batch_016.txt |
| 017 | batch_017.txt |