📚 水声学开源学习平台,系统整理水声传播、声场仿真、声呐与感知装备仿真、水声通信、UUV/环境噪声、被动声学监测、水声目标识别、水声定位、水声数据处理、信号增强、开源数据集、论文与课程资料。
本项目内容聚焦 underwater acoustics / ocean acoustics / sonar。
- 资源名称:直接跳转仓库/网站/数据集入口
详情:跳转仓库内中文解析笔记
- 🚀 学习路线
- 📄 仓库文档
- 🔊 一、声场传播与仿真
- 🛰️ 二、声呐与感知装备仿真
- 📊 三、水声数据处理与可视化
- 🌫️ 四、UUV 与环境噪声、声景分析
- 📡 五、水声通信、网络与定位
- 🤖 六、目标识别与机器学习
- 🎛️ 七、信号增强、阵列处理与声学 DSP
- 🗂️ 八、开放数据集与环境数据
- 📜 九、论文、标准与专题资料
- 🤝 贡献方式
- ©️ 许可证说明
| 阶段 | 核心问题 | 推荐入口 |
|---|---|---|
| 1. 基础概念 | 声压、声强、传播损失、声呐方程、声速剖面 | 水声学原理概念参数原理汇总 |
| 2. 声场建模 | 射线、简正波、抛物方程、海底/海面边界 | 声场传播与仿真 |
| 3. 声呐感知 | 主动/被动声呐、多波束、水柱、侧扫、成像声呐 | 声呐与感知装备仿真 |
| 4. 数据处理 | echosounder、水柱声呐、NetCDF、声景长期统计 | 水声数据处理与可视化 |
| 5. 智能识别 | 船舶辐射噪声、海洋哺乳动物、目标识别、事件检测 | 目标识别与机器学习 |
| 6. 工程系统 | 水声通信、定位、UUV 仿真、噪声模型、数据集复现 | 通信网络与定位 |
💡 全部笔记存放在
docs/目录,持续更新维护。
| 文档 | 内容说明 |
|---|---|
| 项目详细解析 | 首页重点项目:用途、学习价值、适用场景、注意事项 |
| 开源项目记录 | 完整项目清单,适合持续追加新项目 |
| 开源数据集记录 | 船舶噪声、生物声学、海洋声学、声呐相关数据集汇总 |
| 论文与综述资料 | 工具、数据集、研究方向配套论文、标准、综述入口 |
| 书籍讲义课程 | 教材、网课、讲义与学习材料 |
| 常用网站与工具 | OALIB、NOAA、海洋环境数据、可视化工具集合 |
| 源码阅读计划 | 优先精读项目清单与源码阅读路线 |
| GitHub 发布指南 | 仓库创建、初次提交、项目维护建议 |
| 项目/工具 | 类型 | 适合学习什么 | 详情 |
|---|---|---|---|
| Acoustics Toolbox | 经典水声模型工具箱 | BELLHOP、KRAKEN、SCOOTER、SPARC 传播模型 | 详情 |
| arlpy | Python 水声/阵列工具 | BELLHOP调用、水声传播、波束形成 | 详情 |
| UnderwaterAcoustics.jl | Julia 水声建模框架 | 环境对象、传播模型接口、现代科学计算抽象 | 详情 |
| AcousticsToolbox.jl | Julia 封装库 | Julia环境调用 Acoustics Toolbox | 详情 |
| AcousticRayTracers.jl | 射线追踪库 | 几何声学、射线轨迹、到达结构分析 | 详情 |
| VirtualAcousticOcean.jl | 虚拟声学海洋 | 环境场、声源、接收器一体化仿真搭建 | 详情 |
| bellhopcuda | BELLHOP GPU加速 | 声线模型加速、CUDA并行化实现 | 详情 |
| 项目/工具 | 类型 | 适合学习什么 | 详情 |
|---|---|---|---|
| UUV Simulator | ROS/Gazebo UUV仿真 | 水下机器人、传感器插件、任务仿真 | 详情 |
| DAVE | 水下机器人仿真环境 | UUV动力学、海流、声呐/视觉传感器仿真 | 详情 |
| Isaac Sim Underwater | Isaac Sim水下仿真 | 现代机器人仿真、水下声学视觉扩展 | 详情 |
| Stonefish | 海洋机器人仿真库 | 水下动力学、传感器、机器人任务仿真 | 详情 |
| sonar_simulation | 成像声呐仿真 | Gazebo/ROS前视声呐数据生成 | 详情 |
| sonar-litreview | 声呐文献索引 | 成像声呐、声呐SLAM、感知算法资料入口 | 详情 |
| 项目/工具 | 类型 | 适合学习什么 | 详情 |
|---|---|---|---|
| Espresso | 水柱声呐可视化 | 多波束水体数据、垂直回声积分、异常可视化 | 详情 |
| CoFFee | 多波束/水柱处理工具箱 | Kongsberg多波束文件解析、水柱数据读取处理 | 详情 |
| NOAA Water Column Sonar Viewer | 水柱声呐数据地图 | 浏览、下载NCEI水柱声呐公开数据 | 详情 |
| NCEI Water Column Sonar Data on AWS | 开放数据归档 | 获取大规模水柱声呐原始数据集 | 详情 |
| echopype | echosounder数据处理 | 回声测深数据标准化转换 | 详情 |
| pyEcholab | NOAA回声测深处理 | EK60/EK80渔业声学数据读取处理 | 详情 |
| MB-System | 多波束测深处理 | 海底地形、多波束处理、海洋测绘工具链 | 详情 |
| xarray | 多维科学数据库 | NetCDF、海洋场、声场网格与时序数据处理 | 详情 |
| 项目/工具 | 类型 | 适合学习什么 | 详情 |
|---|---|---|---|
| PAMGuard | 被动声学监测平台 | 声学事件检测、海洋哺乳动物监测、PAM完整流程 | 详情 |
| MANTA Wiki | 海洋声景分析 | 长期噪声趋势、标准化声级统计方案 | 详情 |
| Marina | PAM工具集合 | NOAA/NEFSC被动声学常用工具集成 | 详情 |
| MarineBioAcousticsRC | 生物声学组织 | Tethys、MANTA、Triton海洋生物声学工具合集 | 详情 |
| Tethys | 声学元数据管理 | 被动声学数据库、检测结果与元数据管理 | 详情 |
| Ketos | 水下声学机器学习 | 声谱图切片、数据集构建、深度学习检测 | 详情 |
| OpenSoundscape | 声景机器学习 | 生物声学深度学习,可迁移水声事件检测 | 详情 |
| 项目/工具 | 类型 | 适合学习什么 | 详情 |
|---|---|---|---|
| DESERT Underwater | 水声网络仿真 | 物理层、MAC、路由,ns-2水声网络仿真 | 详情 |
| WOSS | 海洋环境网络仿真 | 环境数据库、声传播-网络仿真耦合 | 详情 |
| Aqua-Sim-NG | ns-3水声网络 | 水声网络协议仿真与性能评估 | 详情 |
| UnetStack contrib | 水声网络协议栈 | 水声网络协议、仿真、modem接口扩展 | 详情 |
| AHOI modem | 开源水声modem | 低成本水声通信硬件、固件、实验接口 | 详情 |
| NM3 Python driver | 水声modem驱动 | Modem串口协议、虚拟网络、测试脚本 | 详情 |
| Raspi2USBL | USBL定位实验 | 低成本声学定位硬件,树莓派工程实现思路 | 详情 |
| 项目/工具 | 类型 | 适合学习什么 | 详情 |
|---|---|---|---|
| DeepShip | 船舶噪声数据集基准 | 水下船型分类、深度学习识别基线 | 详情 |
| ShipsEar | 船舶辐射噪声数据集 | 船舶声纹分类、特征提取、基准实验 | 详情 |
| Ketos | 水声AI工具包 | 水下声学检测、分类模型训练流水线 | 详情 |
| OpenSoundscape | 声景AI工具包 | 迁移学习、声谱图分类、生态声学检测 | 详情 |
| scikit-maad | 声景特征工具 | 声学指数、时频特征、生态声学分析 | 详情 |
| librosa | 音频特征基础库 | MFCC、谱图、频谱特征,水声预处理基础 | 详情 |
| torchaudio | 深度学习音频库 | PyTorch音频增强、分类、声谱图前端模块 | 详情 |
| 项目/工具 | 类型 | 适合学习什么 | 详情 |
|---|---|---|---|
| arlpy.bf | 阵列波束形成 | Bartlett、Capon、MUSIC,宽窄带波束形成算法 | 详情 |
| pyroomacoustics | 声学阵列/DSP库 | DOA估计、波束形成、STFT,可迁移水声定位 | 详情 |
| Acoular | 阵列声源定位库 | 波束形成、声源成像、阵列处理工程框架 | 详情 |
| scipy.signal | 通用信号处理 | 滤波、谱估计、相关、STFT、检测基础算法 | 详情 |
| noisereduce | 音频降噪工具 | 谱减、噪声门控,水声降噪基线方案 | 详情 |
| asteroid | 深度音频分离框架 | 深度学习分离,迁移水声信号增强研究 | 详情 |
| 数据/网站 | 类型 | 适合学习什么 | 详情 |
|---|---|---|---|
| NOAA Passive Acoustic Data | 被动声学数据入口 | 海洋声景、长期监测项目数据检索 | 详情 |
| Watkins Marine Mammal Sound Database | 海洋哺乳动物声音库 | 生物声学识别、动物叫声检测 | 详情 |
| DCLDE | 检测分类定位数据集 | 海洋哺乳动物检测、分类、定位基准数据集 | 详情 |
| Argo | 温盐深剖面 | 声速剖面构建、传播环境搭建 | 详情 |
| Copernicus Marine | 海洋再分析/预报 | 三维温盐深、海流、海洋环境场获取 | 详情 |
| GEBCO | 全球海底地形 | 海底边界建模、声传播场景构建 | 详情 |
| TEOS-10 | 海水状态方程工具 | 声速、密度、温盐深物理参数计算 | 详情 |
| 资料 | 类型 | 适合学习什么 | 详情 |
|---|---|---|---|
| Ocean Acoustic Library | 模型资料库 | 水声传播模型、测试算例、经典学习资料入口 | 详情 |
| ISO 18405 Underwater Acoustics Terminology | 国际标准 | 水下声学术语、声景测量规范表述 | 详情 |
| MANTA Wiki | 工具论文指南 | 海洋声景标准化处理建议文档 | 详情 |
| sonar-litreview | 文献索引 | 成像声呐、声呐SLAM、水下机器人感知论文集合 | 详情 |
欢迎提交 Issue 或 Pull Request。新增资源尽量包含下面信息:
- 项目名称与链接
- 所属研究方向
- 主要语言 / 运行平台
- 开源许可证或数据集使用条款
- 一句话学习价值
- 标签:入门 / 进阶 / 工程复现 / 研究复现
详见 CONTRIBUTING.md。
本仓库整理的文字内容采用 CC BY 4.0 协议共享; 外部链接指向的项目、数据集、论文、课程,请遵守其原始许可证与使用条款。